产品中心
联系我们
地址:浙江省嵊州市仙湖路1408号
电话:0575-83031877
企业QQ:139127877
手机:13905851709
传真:0575-83023133
E-mail:139127877@qq.com
产品中心

并联机组

并联机组

 
并联机技术参数
机组型号 压缩机 制冷量  w  水流量  m³/h 接管规格 外形尺寸  mm 安装尺寸  mm
数量 型号 功率 kw 吸气管 液管 L W H L W
2BLS-60G 2 4VG-30.2 33.5 108800 24.4 Φ76 Φ35 1850 1000 1600 1600 860
2BLS-70G 2 6WG-35.2 42.6 142400 31.7 Φ76 Φ35 1850 1000 1600 1600 920
2BLS-80G 2 6WG-40.2 50.4 163200 36.6 Φ76 Φ42 1850 1000 1600 1600 920
2BLS-40D 2 4VD-20.2 26.1 56400 14.1 Φ67 Φ28 1850 1000 1600 1600 860
2BLS-50D 2 6WD-25.2 33.6 73400 18.3 Φ76 Φ35 1850 1000 1600 1600 920
2BLS-60D 2 6WD-30.2 39.2 84600 21.2 Φ76 Φ35 1850 1000 1600 1600 920
2BLS-80D 2 6WD-40.2 48.6 101000 25.6 Φ76 Φ42 1850 1000 1600 1600 920
3BLS-90G 3 4VG-30.2 50.3 163200 36.6 Φ76 Φ42 2600 1000 1700 1850 860
3BLS-105G 3 6WG-35.2 63.9 213600 47.6 Φ89 Φ42 2600 1000 1700 1850 920
3BLS-120G 3 6WG-40.2 75.6 244800 54.9 Φ85 Φ42 2600 1000 1700 1850 920
3BLS-60D 3 4VD-20.2 39.2 84600 21.2 Φ76 Φ35 2600 1000 1700 1850 860
3BLS-75D 3 6WD-25.2 50.4 110100 27.5 Φ76 Φ35 2600 1000 1700 1850 920
3BLS-90D 3 6WD-30.2 58.8 126900 31.8 Φ85 Φ35 2600 1000 1700 1850 920
3BLS-120D 3 6WD-40.2 72.9 151500 38.5 Φ85 Φ42 2600 1000 1700 1850 920
4BLS-120G 4 4VG-30.2 67.1 217600 48.8 Φ108 Φ42 2850 1000 1700 1850 860
4BLS-140G 4 6WG-35.2 85.2 284800 63.4 Φ108 Φ42 2850 1000 1700 1850 920
4BLS-160G 4 6WG-40.2 100.8 326400 73.2 Φ108 Φ54 2850 1000 1700 1850 920
4BLS-80D 4 4VD-20.2 52.3 112800 28.3 Φ89 Φ35 2850 1000 1700 1850 860
4BLS-100D 4 6WD-25.2 67.2 146800 36.7 Φ108 Φ42 2850 1000 1700 1850 920
4BLS-120D 4 6WD-30.2 78.4 169200 42.4 Φ108 Φ42 2850 1000 1700 1850 920
4BLS-160D 4 6WD-40.2 97.2 202000 51.3 Φ108 Φ54 2850 1000 1700 1850 920
5BLS-150G 5 4VG-30.2 83.8 272000 61 Φ108 Φ42 3500 1000 1700 1850 860
5BLS-165G 5 6WG-35.2 106.2 356000 79.3 Φ108 Φ42 3500 1000 1700 1850 920
5BLS-200G 5 6WG-40.2 126 408000 91.5 Φ133 Φ67 3500 1000 1700 1850 920
5BLS-100D 5 4VD-20.2 65.3 141000 35.4 Φ108 Φ42 3500 1000 1700 1850 860
5BLS-125D 5 6WD-25.2 84 183500 45.9 Φ108 Φ42 3500 1000 1700 1850 920
5BLS-150D 5 6WD-30.2 98 211500 53.1 Φ133 Φ42 3500 1000 1700 1850 920
5BLS-200D 5 6WD-40.2 121.5 252500 64.1 Φ133 Φ54 3500 1000 1700 1850 920
上一页V型冷凝器(带机箱)
下一页水冷机组